$100 dagliga frirullar
| Placering | Utbetalnings-% |
|---|---|
| 1 | 20 % |
| 2 | 14 % |
| 3 | 10 % |
| 4 | 8 % |
| 5 | 7 % |
| 6 | 6 % |
| 7 | 5 % |
| 8 | 4 % |
| 9 | 3 % |
| 10 | 2 % |
| 11 - 20 | 1 % |
| 21 - 30 | 0,5 % |
| 31 - 50 | 0,3 % |
$2 500 veckofrirulle
| Placering | Utbetalning |
|---|---|
| 1 | $250 |
| 2 | $150 |
| 3 | $110 |
| 4 | $90 |
| 5 | $70 |
| 6 | $50 |
| 7 | $40 |
| 8 | $35 |
| 9 | $30 |
| 10 | $25 |
| 11 - 20 | $20 |
| 21 - 50 | $15 |
| 51 - 100 | $10 |
| 101 - 200 | $5 |
$10 000 månadsfinal
| Placering | Utbetalning |
|---|---|
| 1 | $1 000 |
| 2 | $550 |
| 3 | $350 |
| 4 | $300 |
| 5 | $250 |
| 6 | $200 |
| 7 | $150 |
| 8 | $125 |
| 9 | $100 |
| 10 | $75 |
| 11 - 20 | $50 |
| 21 - 50 | $30 |
| 51 - 100 | $20 |
| 101 - 200 | $15 |
| 201 - 500 | $10 |
